С 15 мая в России стартуют продажи хот-хэтча Peugeot 208 GTi. Заряженную модель оценили минимум в 1 миллион 119 тысяч рублей.
На российский рынок хэтчбек прикатил в комплектации Sport. Такой оснащен турбированной четверкой 1.6, передним приводом и МКПП с шестью скоростями. Двигатель хот-хэтча способен выдать 200 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента. Их хватает, чтобы покорить первую сотню всего за 6,8 секунды. Комплектация Sport предполагает круиз-контроль, светодиодные ходовые огни и систему стабилизации. За комфортную атмосферу в салоне отвечает двухзонный климат-контроль. Маневрировать на стоянке водителю поможет задний парктроник. За доплату его заменит автоматический парковочный ассистент. Кроме него, в число опций входит премиальная аудиосистема с акустикой JBL. О спорте в интерьере пыжика намекают красные декоративные вставки и прострочка сидений. Пухлая баранка отделана кожей и имеет указатель нулевого положения. Приборы подсвечиваются светодиодами, а их разметка подчеркнута алюминиевой отделкой. Для 208 GTi инженеры перенастроили подвеску, сделав ее более жесткой. Реакции рулевого обострены под прохождение скоростных поворотов. Колеса размером 17 дюймов обуты в низкопрофильную резину. Тормозные механизмы получили новые диски: на 30 сантиметров впереди, и на 24 сзади.Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- Август 2024
- Июль 2024
- Октябрь 2023
- Сентябрь 2023
- Май 2023
- Март 2023
- Июль 2022
- Июнь 2022
- Май 2022
- Апрель 2022
- Март 2022
- Февраль 2022
- Октябрь 2021
- Сентябрь 2021
- Август 2021
- Июль 2021
- Май 2021
- Апрель 2021
- Февраль 2021
- Январь 2021
- Декабрь 2020
- Ноябрь 2020
- Октябрь 2020
- Сентябрь 2020
- Август 2020
- Июль 2020
- Май 2020
- Апрель 2020
- Март 2020
- Февраль 2020
- Январь 2020
- Декабрь 2019
- Ноябрь 2019
- Август 2019
- Июль 2019
- Май 2019
- Февраль 2019
- Январь 2019
- Декабрь 2018
- Сентябрь 2018
- Август 2018
- Июль 2018
- Июнь 2018
- Апрель 2018
- Март 2018
- Февраль 2018
- Январь 2018
- Декабрь 2017
- Ноябрь 2017
- Октябрь 2017
- Август 2016