Шестое поколение Mercedes-Benz SL обновило моторную гамму, распрощавшись с единственным атмосферником.
Базовый бензиновый 3.5 V6 заменен турбированным движком меньшего объема, но большей мощности. Шестерка 3.0 выдает 333 лошадиные силы — вместо 306 у предшественника. Новая модификация родстера получила название SL 400. Она покоряет первую сотню за 5,2 секунды, что на 0,7 шустрее машины с атмосферником. На скоростном максимуме смена двигателей никак не отразилась. Электроника ограничивает базовый на 250 километрах в час. Если с педалью газа обходиться аккуратно, то машина покажет средний расход в 7,3 литра бензина на сотню. Ценник на SL 400 в Германии отталкивается от 97,2 тысячи евро. За эти деньги клиент получает все вышеперечисленное, плюс семиступенчатую автоматическую КПП и жесткую крышу с электроприводом, которая складывается за 20 секунд. Приятные бонусы — спортивные сиденья, система мультимедиа и климат-контроль с аэродинамическими шторками.Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Август 2024
- Июль 2024
- Октябрь 2023
- Сентябрь 2023
- Май 2023
- Март 2023
- Июль 2022
- Июнь 2022
- Май 2022
- Апрель 2022
- Март 2022
- Февраль 2022
- Октябрь 2021
- Сентябрь 2021
- Август 2021
- Июль 2021
- Май 2021
- Апрель 2021
- Февраль 2021
- Январь 2021
- Декабрь 2020
- Ноябрь 2020
- Октябрь 2020
- Сентябрь 2020
- Август 2020
- Июль 2020
- Май 2020
- Апрель 2020
- Март 2020
- Февраль 2020
- Январь 2020
- Декабрь 2019
- Ноябрь 2019
- Август 2019
- Июль 2019
- Май 2019
- Февраль 2019
- Январь 2019
- Декабрь 2018
- Сентябрь 2018
- Август 2018
- Июль 2018
- Июнь 2018
- Апрель 2018
- Март 2018
- Февраль 2018
- Январь 2018
- Декабрь 2017
- Ноябрь 2017
- Октябрь 2017
- Август 2016