Седан Mercedes-Benz S-Class и концептуальный внедорожник Ener-G-Force признаны лучшими в ходе конкурса German Design Award.
Такое решение приняло жюри, куда входили около 30 экспертов в области автомобильного дизайна. На победу в Design Award претендовало около 1900 участников. Внедорожник (на фото) дебютировал в 2012 году. Его авторами выступили сотрудники калифорнийского подразделения компании, задумавшие создать новый проходимый для экстренных служб. За основу был взят брутальный . В моторном отсеке авто прописана водородная силовая установка. Причем, топливо машина способна готовить сама из обычной воды. Энергия химической реакции направляется на подзарядку аккумулятора, который в свою очередь отдает ее электродвигателю. Запас хода авто достигает 800 километров. Но если Ener-G-Force пока существует лишь в виде концепта, то новое поколение уже вовсю хозяйничает на рынке. За три месяца с начала продаж компания реализовала более 30 тысяч роскошных седанов. Для сравнения, за весь прошлый год было продано 65 тысяч экземпляров. Новый S-Class покорил жюри сочетанием классического дизайна и инновационных технических решений. Это, к примеру, подвеска, которая автоматически подстраивается под дорожные условия, и круиз-контроль, берущий на себя многие функции по управлению авто. Сегодня седан продается как с обычными двигателями, так и с гибридными агрегатами. В России новинка оценена минимум в 3 миллиона 990 тысяч рублей. Помимо седана, намерен выпустить модель в кузове купе, а также роскошный лимузин S-Class Pullman.Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- Август 2024
- Июль 2024
- Октябрь 2023
- Сентябрь 2023
- Май 2023
- Март 2023
- Июль 2022
- Июнь 2022
- Май 2022
- Апрель 2022
- Март 2022
- Февраль 2022
- Октябрь 2021
- Сентябрь 2021
- Август 2021
- Июль 2021
- Май 2021
- Апрель 2021
- Февраль 2021
- Январь 2021
- Декабрь 2020
- Ноябрь 2020
- Октябрь 2020
- Сентябрь 2020
- Август 2020
- Июль 2020
- Май 2020
- Апрель 2020
- Март 2020
- Февраль 2020
- Январь 2020
- Декабрь 2019
- Ноябрь 2019
- Август 2019
- Июль 2019
- Май 2019
- Февраль 2019
- Январь 2019
- Декабрь 2018
- Сентябрь 2018
- Август 2018
- Июль 2018
- Июнь 2018
- Апрель 2018
- Март 2018
- Февраль 2018
- Январь 2018
- Декабрь 2017
- Ноябрь 2017
- Октябрь 2017
- Август 2016